Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Merk: Xiaomi
Productinformatie
Maak kennis met de Xiaomi Redmi Note 13 Pro, de nieuwste telg in de Xiaomi familie die verfijning belichaamt met geavanceerde technologie. Deze smartphone is een perfecte mix van stijl en functionaliteit en is ontworpen voor iedereen die prestaties e...
Specificaties
| brand | Xiaomi | |
| connector | USB-C | |
| refresh-rate | 120 Hz |
Alle specificaties
Other
| SKU | 6941812758878 | |
| audio-out | 3.5mm Jack | |
| battery-rating | Uitstekend | |
| bluetooth-version | 5.2 | |
| brand | Xiaomi | |
| camera-2-lens-type | Groothoek | |
| camera-2-megapixels | 8 megapixels | |
| camera-3-lens-type | Dieptesensor | |
| camera-3-megapixels | 2 megapixels | |
| camera-quality | Zeer Goed | |
| colors | 1 miljard (10-bit) | |
| connector | USB-C | |
| fast-charging-max-power | 67 W | |
| highest-video-resolution-recording | 60fps@Full-HD | |
| introduction-year | 2024 | |
| ip-rating | IP54 | |
| lens-type | Standaard | |
| main-camera-lens-type | Standaard | |
| main-camera-megapixels | 200 megapixels | |
| megapixels-main-lens | 16 megapixels | |
| operating-system | Android | |
| phone-rating | Goed | |
| refresh-rate | 120 Hz | |
| resolution | 2400x1080 pixels | |
| screen-quality | Zeer Goed | |
| screen-type | AMOLED | |
| security-updates | Minimaal 4 jaar na release | |
| selfie-camera-rating | Gemiddeld | |
| sim-card-type | Nano Sim | |
| speed-class | Snel | |
| storage | 256GB | |
| video-camera-rating | Goed | |
| warranty | 2 jaar | |
| 3g | Yes | |
| 4g | Yes | |
| 5g | No | |
| access-code | Yes | |
| bluetooth | Yes | |
| camera-2-aperture | 2.2 | |
| camera-3-aperture | 2.4 | |
| color | Black | |
| dual-sim | Yes | |
| facial-recognition | Yes | |
| fast-charging | Yes | |
| fingerprint-scanner | Yes | |
| flash | Yes | |
| foldable | No | |
| gps | Yes | |
| image-stabilization | Yes | |
| length | 161.1 mm | |
| main-camera-aperture | 1.65 | |
| main-camera-image-sensor | 1.4 | |
| nfc | Yes | |
| physical-volume-controller | Yes | |
| processor-cores | 8 | |
| simlock-free | Yes | |
| speaker | Yes | |
| stereo | Yes | |
| thickness | 7.98 mm | |
| touchscreen | Yes | |
| usb-cable | Yes | |
| version | 13 | |
| video-recording | Yes | |
| water-resistant | No | |
| weight | 188 g | |
| width | 74.95 mm | |
| wifi | Yes | |
| wireless-charging | No | |
| number-of-cameras | 1 | |
| processor-speed | 2.2 Ghz | |
| battery-capacity | 5000 mAh | |
| size | Groot | |
| processor-brand | MediaTek | |
| camera-description | Triple 200 + 8 + 2 megapixels | |
| size-screen | 6.67 inch | |
| processor-version | Helio G99-Ultra | |
| introduction-month | Januari | |
| storage-capacity | 256GB |
Loading...
€297,00





